Каталог товаров
Производители
Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Icom IC-F4103D
Технические характеристики:
| Диапазон передачи | UHF диапазон |
| Безлицензионные диапазоны работы | LPD, PMR |
| Диапазон частот передачи, МГц | 350-400; 400-470; 450-520 |
| Диапазон частот приема, МГц | 350-400; 400-470; 450-520 |
| Количество каналов | 16 |
| Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 4.0 |
| Шаг сетки частот, кГц | 6,25 / 12,5 / 25 |
| Тип шумоподавителя | Ручной(пороговый) |
| Тип модуляции | FM |
| Чувствительность, мкВ (с/ш) | 0.24 |
| Избирательность по соседнему каналу, дБ | 75 |
| Тип элемента питания | Li-Ion |
| Питание | 7.2В |
| Батарея | Аккумулятор Li-Ion |
| Время работы на одном заряде, ч | до 20 часов |
| Размеры без антенны, мм | 112x58x37 |
| Вес без батарей, гр | 150 |
| Вес с батареями, гр | 310 |
| Активация передачи голосом (VOX) | да |
| Индикация разряда аккумуляторов | да |
| Выход на гарнитуру | да |
| Влагозащита | IP 54 |
| Вибровызов | нет |
| Сканирование каналов | да |
| Рабочий температурный диапазон | от -30°С до +60°С |
| Дисплей | нет |
| Подсветка дисплея | нет |
| Блокировка клавиатуры | нет |
- Рация
- Антенна
- Аккумулятор
- Сетевое зарядное устройство
- Клипса
- Инструкция



© 2001-2016 «Радио Коннект»