Каталог товаров
Производители
Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Procom DPF70/6-9/13
| Размеры упаковки: | 5 см * 30 см * 30 см | |
| Диапазон частот: | 406-470 МГц | |
| Дуплексный разнос: | 5-16 МГц | |
| Максимальная входная мощность: | 50 Вт | |
| Потери ТХ - RX при: | 1,2 дБ | |
| Подавление ТХ сигнала на частоте RX: | 85 дБ | |
| Изоляция RX сигнала на частоте TX: | 85 дБ | |
| Импеданс: | 50 Ом | |
| КСВ (коэффициент стоячей волны): | 1,5 | |
| Диапазон температур: | -30...+60°С | |
| Стабильность частоты: | около 4.5 ppm/°C | |
| Разъемы: | N-мама | |
| Габариты: | 226х154х33 мм | |
| Вес: | около 990 г | |



© 2001-2016 «Радио Коннект»