Каталог товаров
Производители
Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Автомобильная антенна Optim CB 100 Mag
Ветровая нагрузка | 160 км/ч |
Вид антенны | Автомобильная |
ДН в горизональной плоскости | Круговая |
Диаметр магнита, мм | 92 |
Диапазон рабочих температур,°С | от -30°С до + 60°С |
Диапазон, МГц | 26,5-27,5 |
Длина кабеля, м | 4 |
Длина, мм | 1100 |
Значение КСВ | 1,1-1,5 |
Импенданс, Ом | 50 Ом |
Кол-во диапазонов TX | 1:CB |
Метод настройки | Изменение длины излучателя (подрезка) |
Мощность, Вт | 100 |
Поляризация | Вертикальная |
Разъем подключения | PL (UHF) |
Тип антенны | Штырьевая |
Тип диапазона частот | CB |
Тип основания | Магнитное |
Тип питания | Удлиняющая катушка |
Усиление | 2,5 дБ |
Электрическая длина | 1/4 |
- Частота -26.9 - 27.5 Мгц
- Поляризация - Вертикальная
- Значение КСВ: <1.2:1
- Полоса пропускания (КСВ 2:1) - 700 кГц
- Максимальная мощность - 100 Вт
- Волновое сопротивление - 50 Ом
- КСВ - 1,1 - 1,5
- Высота антенны - 1 100 мм
- Магнитное основание - 92 мм
- Кабель - 4 м (RG-58A/U)
- Тип разъёма - PL 259 (UHF)
- Вес: 400 г