Новости, обзоры и акции
Радиал DP1 VHF
Комплектация
- Антенна
- Упаковка
| Рабочий диапазон частот, МГц | 150-174 | 
| КСВ, не хуже | 1.5 | 
| Усиление OFFSET, dBi | 3 | 
| Сектор излучения по уровню -3 dB в вертикальной плоскости, град | 75 | 
| Входное сопротивление, Ом | 50 | 
| Допустимая мощность, Вт | 400 | 
| Механические характеристики | |
| Масса, кг | 1,2 | 
| Высота в сборе, м | 0.8 | 
| Материал антенны | АД-31 | 
| Диаметр мачты, мм | 25-55 | 
| Допустимая скорость ветра, м/с | 45 | 
| Площадь ветрового сопротивления, кв.м | 0.045 | 
| Нагрузка при боковом ветре 45 м/с, Н | 51 | 
| Допустимая скорость ветра при обледенении (слой льда 12 мм), м/с | 28 | 
| Диапазон рабочих температур, С | от -50 до + 50 | 
| Разъем | N-гнездо | 
	

 
									

 
									 
									 
									 
								 
								 
								
 
									 
											 
										 
										 
										 
										 © 2001-2016 «Радио Коннект»
© 2001-2016 «Радио Коннект»
