Новости, обзоры и акции
Антенна Радиал D2 UHF I
Комплектация
- Антенна
 - Упаковка
 
Модель  | D2 UHF I  | |
Рабочий диапазон частот, МГц  | 400-490  | |
КСВ, не хуже  | 1,5  | |
Усиление OMNI, dBi  | 5.15  | |
OFFSET, dBi  | 8.15  | |
Сектор излучения в вертикальной  | 37°  | |
Входное сопротивление, Ом  | 50  | |
Допустимая мощность, Вт  | 200  | |
Механические характеристики:
Модель  | D2 UHF I  | |
Масса, кг  | 3,5  | |
Высота в сборе, м  | 0,8  | |
Материал антенны  | АД-31  | |
Диаметр мачты, мм  | 40-65  | |
Допустимая скорость ветра, м/с  | 55  | |
Площадь ветрового сопротивления, м2  | 0,056  | |
Нагрузка при боковом ветре, 45 м/с  | 64  | |
Допустимая скорость ветра при  | 28  | |
Диапазон рабочих температур, °С  | От -50 до +50  | |
Разъем  | N-мама  | |
	

									
									
									
									
								
								
								
									
											
										
										
										
										
© 2001-2016 «Радио Коннект»